構成 | 型號 | 功率 | 總分量 | 特色 |
雙螺桿擠出機 | SJSZ--65 | 37(驅動功率) | 4500kg | 擠出量大、抗磨損 |
擠出機頭 | Φ63-Φ160 | 13 kw | -- | 首要材質38CrMoAl 調質氮化處置 |
成型模塊 | Φ63-Φ160 | -- | -- | 首要材質40Cr;調質處置 |
成型機 | SBZ160 | 7kw | 3200kg | 與主機聯動;主動光滑 風冷加水冷,冷卻速率塊 |
切割鋸 | QG160A | 0.75kw | 500kg | 環行刀片無屑切割 |
全主動擴口機 | SBK2063 | 8.1kw | 2500kg | 日本三菱可編程節制器 風冷定型; |
構成 | 型號 | 形狀尺寸 (長 寬 高)mm | 總功率 (kw) | 總分量 (kg) |
擠出機 | SJSZ92 | 6000x1400x2390 | 200( max) | 8500 |
模具 | SBZG160外 | 2000xφ370 | 50(max) | 2000 |
SBZG200外 | 2400xφ465 | 2600 | ||
SBZG250外 | 2800 | |||
SBZG315外 | 3000 | |||
SBZG400外 | 2400xφ620 | 3500 | ||
SBZG500外 | 2400xφ700 | 4000 | ||
成型機 | SBCJ500 | 4600x2120x2180 | 50(max) | 10000 |
切割機 | QG6030 | 4252x2100x2400 | 7.5 | 3600 |
擴管機 | SGK500 | 8725x2600x2100 | 28 | 6000 |
接待您經由過程以下接洽體例與咱們澳銳塑料機器獲得接洽,
真摯接待您來電來函洽商征詢相干事件。
地點:膠州市中云第一產業園亳州路與瀘州路交匯處西側
德律風:0532-82281838 手機:150 9224 6167
QQ:781751235
郵箱:info@aoruisuji.com